V sobotu 8. 10. 2016  proběhlo v Třinci 3. kolo II. Ligy mužů ve vzpírání družstev

Náš oddíl vyhrál s 20-ti body.

Pořadí družstev za všechna kola

Poř. Název družstva Dvojboj Sinclair Bodů
1. TJ Sokol N. Hrozenkov 2 332,0 2 884,5538 20
2. TAK Hellas Brno – A 2 405,0 2 802,3633 17
3. TJ TŽ Třinec 2 324,0 2 785,1637 17
4. Sokol JS Zlín 2 141,0 2 683,6211 14
5. TAK Hellas Brno – B 2 162,0 2 531,1840 12
6. ASK Tatra Kopřivnice 1 921,0 2 407,8239 10

 

Více na www.powerlifter.cz

 

Vlajka_klubu_250x184